TEKUĆI SKYR NATUR tekuća je inačica tradicionalnog islandskog fermentiranog mliječnog proizvoda (islandski jogurt).
‘z bregov Protein Tekući skyr NATUR odlikuje:

| Energetska vrijednost | 226 kJ (53 kcal) |
| Masti | 0,4 g |
| od čega zasićene masne kiseline | 0,3 g |
| Ugljikohidrati | 4,4 g |
| od čega šećeri | 4,4 g |
| Bjelančevine | 8,0 g |
| Sol | 0,14 g |
| Kalcij | 120 mg (15%*) |
* PU – preporučeni unos